График работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта на июнь

| 1. | 01.06.2026г. | 09.00-10.45 Леснянская АВОП 11.00-11.50 д.Рабовичи 12.00 -13.00 д.Улуки 13.00-13.20 обед 13.30-14.20 д.Хворостяны 14.30-15.30 д.Азаричи | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 2. | 02.06.2026г. | 09.00-13.00 Гиженский ФАП 13.00-13.20 обед 13.20-15.30 Гиженский ФАП | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 3. | 03.06.2026г. | 09.00-11.00 Шеломовский ФАП 11.15-13.00 Васьковичский ФАП 13.00-13.20 обед 13.30-15.30 д.Поповка | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 4. | 04.06.2026г. | 09.00-12.00 Ректянский ФАП 12.15-13.00 Зимницкий ФАП 13.00-13.20 обед 13.20-15.30 Зимницкий ФАП | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 5. | 05.06.2026г. | 09.00-11.00 д. Александровка-1 11.20-13.00 д. Александровка -2 13.00-13.20 обед 13.40-15.30 Гиженский ФАП | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 6. | 08.06.2026г. | 09.00-10.45 Леснянская АВОП 11.00-11.50 д.Рабовичи 12.00 -13.00 д.Улуки 13.00-13.20 обед 13.30-14.20 д.Хворостяны 14.30-15.30 д.Азаричи | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 7. | 09.06.2026г. | 09.00-13.00 Гиженский ФАП 13.00-13.20 обед 13.20-15.30 Гиженский ФАП | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 8. | 10.06.2026г. | 09.00-10.20 д.Безуевичи 10.30-11.50 д.Тереховка 12.00-13.00 д.Лебедевка 13.00-13.20 обед 13.30-14.30 д.Славня 14.40-15.30 д.Черняковка | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 9. | 11.06.2026г. | 09.00-10.45 Ректянский ФАП 11.00-13.00 Зимницкий ФАП 13.00-13.20 обед 13.40-14.30 д.Прудок, д.Роги 14.40-15.30 д.Ректа-Михайловка, д.Перегон | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 10. | 12.06.2026г. | 09.00-12.30 д.Ст.Каменка, д.Сычин, д. Благодать | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 11. | 15.06.2026г. | 09.00-10.45 Леснянская АВОП 11.00-11.50 д.Рабовичи 12.00 -13.00 д.Улуки 13.00-13.20 обед 13.30-14.20 д.Хворостяны 14.30-15.30 д.Азаричи | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 12. | 16.06.2026г. | 09.00-13.00 Гиженский ФАП 13.00-13.20 обед 13.20-15.30 Гиженский ФАП | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 13. | 17.06.2026г. | 09.00-11.00 Шеломовский ФАП 11.15-13.00 Васьковичский ФАП 13.00-13.20 обед 13.30-15.30 д.Поповка | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 14. | 18.06.2026г. | 09.00-12.00 Ректянский ФАП 12.15-13.00 Зимницкий ФАП 13.00-13.20 обед 13.20-15.30 Зимницкий ФАП | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 15. | 19.06.2026г. | 09.00-11.00 д. Александровка-1 11.20-13.00 д. Александровка -2 13.00-13.20 обед 13.40-15.30 Гиженский ФАП | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 16. | 22.06.2026г. | 09.00-10.45 Леснянская АВОП 11.00-11.50 д.Рабовичи 12.00 -13.00 д.Улуки 13.00-13.20 обед 13.30-14.20 д.Хворостяны 14.30-15.30 д.Азаричи | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 17. | 23.06.2026г. | 09.00-13.00 Гиженский ФАП 13.00-13.20 обед 13.20-15.30 Гиженский ФАП | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 18. | 24.06.2026г. | 09.00-12.00 Шеломовский ФАП 12.15-13.00 Васьковичский ФАП 13.00-13.20 обед 13.20-15.30 Васьковичский ФАП | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 19. | 25.06.2026г. | 09.00-11.00 д.Александровка-1 11.20-13.00 д.Александровка-2 13.00-13.20 обед 13.40-14.30 д.Усохи, д.Закрупец 14.40 -15.30 д.Ходорово, д.Рудня | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 20. | 26.06.2026г. | 09.00-12.00 Ректянский ФАП 12.15-13.00 Зимницкий ФАП 13.00-13.20 обед 13.20-15.30 Зимницкий ФАП | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 21. | 29.06.2026 г. | 09.00-10.45 Леснянская АВОП 11.00-11.50 д.Рабовичи 12.00 -13.00 д.Улуки 13.00-13.20 обед 13.30-14.20 д.Хворостяны 14.30-15.30 д.Азаричи | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
| 22. | 30.06.2026 г. | 09.00-13.00 Гиженский ФАП 13.00-13.20 обед 13.20-15.30 Гиженский ФАП | Помощник врача (реализация лекарственных препаратов) |
*Возможны изменения графика